The Letters of Paul



Letters of Paul  | 
  | Chapters  | Verses  | Words  | Est. Shoot (days)  | Budget  | 
46  | 1 Corinthians  | 16  | 437  | 9462  | 2  | $ 8,000  | 
47  | 2 Corinthians  | 13  | 257  | 6046  | 2  | $ 8,000  | 
48  | Galatians  | 6  | 149  | 3084  | 1  | $ 5,000  | 
49  | Ephesians  | 6  | 155  | 3022  | 1  | $ 5,000  | 
50  | Philippians  | 4  | 104  | 2183  | 1  | $ 5,000  | 
51  | Colossians  | 4  | 95  | 1979  | 1  | $ 5,000  | 
52  | 1 Thessalonians  | 5  | 89  | 1837  | 1  | $ 5,000  | 
53  | 2 Thessalonians  | 3  | 47  | 1022  | 1  | $ 5,000  | 
54  | 1 Timothy  | 6  | 113  | 2244  | 1  | $ 5,000  | 
55  | 2 Timothy  | 4  | 83  | 1666  | 1  | $ 5,000  | 
56  | Titus  | 3  | 46  | 896  | 1  | $ 5,000  | 
57  | Philemon  | 1  | 25  | 430  | 1  | $ 5,000  | 
58  | Hebrews  | 13  | 303  | 6897  | 2  | $ 8,000  | 
Total  | 
  | 84  | 1903  | 40768  | 16  | $ 748,000  | 
Apostles Letters  | 
  | Chapters  | Verses  | Words  | Est. Shoot (days)  | Budget  | 
59  | James  | 5  | 108  | 2,304  | 1  | $ 5,000  | 
60  | 1 Peter  | 5  | 105  | 2,476  | 1  | $ 5,000  | 
61  | 2 Peter  | 3  | 61  | 1,553  | 1  | $ 5,000  | 
62  | 1 John  | 5  | 105  | 2,517  | 1  | $ 5,000  | 
63  | 2 John  | 1  | 13  | 298  | 0.5  | $ 3,500  | 
64  | 3 John  | 1  | 14  | 294  | 0.5  | $ 3,500  | 
65  | Jude  | 1  | 25  | 608  | 1  | $ 3,000  | 
Total  | 
  | 126  | 2791  | 60707  | 27  | $ 30,500  | 
PROJECT  | Titus  | ||
SHOOT DURATION (days):  | 1  | ||
EDIT DURATION  | 4  | ||
PROGRAMME DURATION:  | 25  | minutes  | |
1. PRE-PRODUCTION  | Time hrs  | $ per hr  | Est. Budget  | 
Script writer  | 0  | $50.00  | $0.00  | 
Producer Fee  | 10  | $50.00  | $500.00  | 
Director Fee  | 15  | $45.00  | $675.00  | 
Production Manager  | 0  | $50.00  | $0.00  | 
Production Assistant  | 0  | $18.00  | $0.00  | 
Administration Fee  | 0  | $45.00  | $0.00  | 
Sub Total  | 
  | 
  | $1,175.00  | 
2. PRODUCTION - FILMING  | No of Days  | Rate/Day  | Budget  | 
Camera hire (Equipment) (5)  | 0  | $250.00  | $0.00  | 
DOP  | 0  | $400.00  | $0.00  | 
Camera Operator  | 1  | $250.00  | $250.00  | 
Camera Operator  | 1  | $250.00  | $250.00  | 
Camera Assistant  | 0  | $178.00  | $0.00  | 
Sound Recordist  | 0  | $250.00  | $0.00  | 
Grip  | 0  | $150.00  | $0.00  | 
Assistant Grip  | 0  | $180.00  | $0.00  | 
Gaffer  | 0  | $150.00  | $0.00  | 
Best Boy  | 0  | $180.00  | $0.00  | 
Production Assistant  | 0  | $178.00  | $0.00  | 
Makeup  | 0  | $300.00  | $300.00  | 
Wardrobe  | 1  | $170.00  | $170.00  | 
Autocue  | 0  | $300.00  | $0.00  | 
Digital Wrangling (1)  | 1  | $178.00  | $178.00  | 
  | 
  | ||
Studio Hire  | 0  | $300.00  | $300.00  | 
Location Fees  | 0  | $300.00  | $0.00  | 
Set Designer  | 0  | $250.00  | $0.00  | 
Equipment hire / Misc (3)  | 0  | $0.00  | $0.00  | 
  | 
  | ||
Travel  | 0  | $400.00  | $0.00  | 
Transport -(Petrol / R&M)  | 0  | $80.00  | $0.00  | 
Accomodation  | 0  | $250.00  | $0.00  | 
Catering  | 1  | $150.00  | $150.00  | 
Petty Cash  | 0  | $100.00  | $0.00  | 
Sub Total  | 
  | 
  | $1,598.00  | 
3. TALENT  | No of Days  | Rate/Day  | Budget  | 
Paul  | 1  | $250.00  | $250.00  | 
  | 0  | $350.00  | $0.00  | 
  | 0  | $350.00  | $0.00  | 
  | 0  | $350.00  | $0.00  | 
  | 0  | $350.00  | $0.00  | 
  | 0  | $350.00  | $0.00  | 
  | 0  | $350.00  | $0.00  | 
SUB-TOTAL  | 
  | 
  | $250.00  | 
ITEM  | days  | $ per day  | Budget  | 
4. POST PRODUCTION  | 
  | 
  | 
  | 
4.1 AUDIO:  | 
  | 
  | 
  | 
Voice Over  | 1  | $250.00  | $250.00  | 
Voice Over Record  | 0  | $150.00  | $0.00  | 
Music Copyright Royalties  | 0  | $1,000.00  | $0.00  | 
Soundtrack - Write/Record  | 0  | $700.00  | $0.00  | 
Audio Sweetening  | 0  | $100.00  | $0.00  | 
Tapestock  | 0  | $30.00  | $0.00  | 
Misc  | 0  | $1,000.00  | $0.00  | 
SUB TOTAL  | 
  | 
  | $250.00  | 
4.2 GRAPHICS  | Qty  | Rate  | Budget  | 
Paintbox  | 0  | $350.00  | $0.00  | 
Animation  | 0  | $700.00  | $0.00  | 
After effects and layering  | 0  | $80.00  | $0.00  | 
Digital  | 0  | $30.00  | $0.00  | 
SUB TOTAL  | 
  | 
  | $0.00  | 
4.3 EDIT  | Qty  | Rate  | Budget  | 
Stock footage purchase ($30/sec)  | 15  | $30.00  | $450.00  | 
Editor Fees (4)  | 50  | $40.00  | $2,000.00  | 
Rendering  | 0  | $45.00  | $0.00  | 
Mastering  | 0  | $30.00  | $0.00  | 
SUB TOTAL  | 
  | 
  | $2,450.00  | 
3) MASTER & AUTHOR  | Qty  | Rate  | Budget  | 
Mpeg Video encode ($/minute)  | 0  | $15.00  | $0.00  | 
Web/email encoding ($/hour)  | 0  | $20.00  | $0.00  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
SUB TOTAL  | 
  | 
  | $0.00  | 
TOTAL OF ALL COLUMNS  | 
  | $5,473.00  | |
Contingency Allowance  | 
  | 7.00%  | $383.00  | 
Commissions  | 0.00%  | ||
TOTAL WITH CONTINGENCY  | $5,856.00  | ||